在GNU/Linux中查看端口占用情况的命令方法
系统教程导读
收集整理了【在GNU/Linux中查看端口占用情况的命令方法】操作系统教程,小编现在分享给大家,供广大互联网技能从业者学习和参考。文章包含2168字,纯文字阅读大概需要4分钟。
系统教程内容图文
【/*********************************************************************】
【* Author : Samson】
【* Date : 04/08/2014】
【* Test platform:】
【* Linux debian-IDS 3.13.7】
【* GNU bash, version 4.2.37】
【* *******************************************************************/】
【第一种方法:】
【root@debian:/home/# netstat -ant】
【Active Internet connections (servers and established)】
【Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State】
【tcp 0 0 127.0.0.1:25 0.0.0.0:* LISTEN】
【tcp 0 0 0.0.0.0:33223 0.0.0.0:* LISTEN】
【tcp 0 0 127.0.0.1:3306 0.0.0.0:* LISTEN】
【tcp 0 0 0.0.0.0:111 0.0.0.0:* LISTEN】
【tcp6 0 0 ::1:25 :::* LISTEN】
【tcp6 0 0 :::60042 :::* LISTEN】
【tcp6 0 0 :::111 :::* LISTEN】
【tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN】
【tcp6 0 0 111.111.111.120:80 111.111.111.114:1119 ESTABLISHED】
【tcp6 0 0 111.111.111.120:80 111.111.111.114:1123 ESTABLISHED】
【tcp6 0 0 111.111.111.120:80 111.111.111.114:1125 TIME_WAIT】
【tcp6 0 0 111.111.111.120:80 111.111.111.114:1112 TIME_WAIT】
【tcp6 0 0 111.111.111.120:80 111.111.111.114:1110 TIME_WAIT】
【tcp6 0 0 111.111.111.120:80 111.111.111.114:1122 ESTABLISHED】
【tcp6 0 0 111.111.111.120:80 111.111.111.114:1114 TIME_WAIT】
【tcp6 0 0 111.111.111.120:80 111.111.111.114:1117 TIME_WAIT】
【第二种方法:】
【root@debian:/home# lsof -i:80】
【COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME】
【apache2 2301 root 4u IPv6 7298 0t0 TCP *:http (LISTEN)】
【apache2 2497 www-data 4u IPv6 7298 0t0 TCP *:http (LISTEN)】
【apache2 2498 www-data 4u IPv6 7298 0t0 TCP *:http (LISTEN)】
【apache2 2499 www-data 4u IPv6 7298 0t0 TCP *:http (LISTEN)】
【apache2 2500 www-data 4u IPv6 7298 0t0 TCP *:http (LISTEN)】
【apache2 2501 www-data 4u IPv6 7298 0t0 TCP *:http (LISTEN)】
【apache2 6108 www-data 4u IPv6 7298 0t0 TCP *:http (LISTEN)】
【apache2 6117 www-data 4u IPv6 7298 0t0 TCP *:http (LISTEN)】
【apache2 6118 www-data 4u IPv6 7298 0t0 TCP *:http (LISTEN)】
【//mysql default port】
【root@debian:/home# lsof -i:3306】
【COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME】
【mysqld 2992 mysql 10u IPv4 9546 0t0 TCP localhost:mysql (LISTEN)
以上就是给大家介绍的如何使的方法都有一定的了解了吧,好了,如果大家还想了解更多的资讯,那就赶紧点击官网吧。
本文来自http://www.win7cn.com/如需转载请注明!推荐:win7纯净版】
系统教程总结
以上是为您收集整理的【在GNU/Linux中查看端口占用情况的命令方法】操作系统教程的全部内容,希望文章能够帮你了解操作系统教程在GNU/Linux中查看端口占用情况的命令方法。
如果觉得操作系统教程内容还不错,欢迎将网站推荐给好友。