MySQL 数据库使用SQL SELECT语句来查询数据。

你可以通过 mysql> 命令提示窗口中在数据库中查询数据,或者通过PHP脚本来查询数据。

SELECT 语法:

SELECT column_name,column_name
FROM table_name[WHERE Clause][LIMIT N][ OFFSET M]

查询语句中你可以使用一个或者多个表,表之间使用逗号(,)分割,并使用WHERE语句来设定查询条件。

SELECT 命令可以读取一条或者多条记录。

你可以使用星号(*)来代替其他字段,SELECT语句会返回表的所有字段数据

你可以使用 WHERE 语句来包含任何条件。

你可以使用 LIMIT 属性来设定返回的记录数。

你可以通过OFFSET指定SELECT语句开始查询的数据偏移量。默认情况下偏移量为0。

示例:

mysql> use test_db;
Database changed
mysql> SELECT * FROM tb_students_info;
+----+--------+---------+------+------+--------+------------+
| id | name   | dept_id | age  | sex  | height | login_date |
+----+--------+---------+------+------+--------+------------+
|  1 | Dany   |       1 |   25 | F    |    160 | 2015-09-10 |
|  2 | Green  |       3 |   23 | F    |    158 | 2016-10-22 |
|  3 | Henry  |       2 |   23 | M    |    185 | 2015-05-31 |
|  4 | Jane   |       1 |   22 | F    |    162 | 2016-12-20 |
|  5 | Jim    |       1 |   24 | M    |    175 | 2016-01-15 |
|  6 | John   |       2 |   21 | M    |    172 | 2015-11-11 |
|  7 | Lily   |       6 |   22 | F    |    165 | 2016-02-26 |
|  8 | Susan  |       4 |   23 | F    |    170 | 2015-10-01 |
|  9 | Thomas |       3 |   22 | M    |    178 | 2016-06-07 |
| 10 | Tom    |       4 |   23 | M    |    165 | 2016-08-05 |
+----+--------+---------+------+------+--------+------------+
10 rows in set (0.26 sec)

推荐:MySQL教程

来源:PY学习网:原文地址:https://www.py.cn/article.html

hmoban主题是根据ripro二开的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
自学咖网 » mysql怎么查看数据